Der bereits 66. Eurovision Songcontest findet unter dem Motto "The Sound of Beauty" statt.
10. Mai: Am 10. Mai fand das erste von zwei Halbfinalen statt. Folgende Teilnehmer haben es in das Finale geschafft.
Erstes Halbfinale
Land | Teilnehmer | Song |
Schweiz | Marius Bear | Boys Do Cry |
Litauen | Monika Liu | Sentimentai |
Ukraine | Kalush Orchestra | Stefania |
Niederlande | S10 | De Diepte |
Moldawien | Zdob și Zdub | Trenuleţul |
Portugal | Maro | Saudade, saudade |
Island | Systur | Með hækkandi sól |
Griechenland | Amanda Georgiadi Tenfjord | Die Together |
Norwegen | Subwoofler | Give That Wolf A Banana |
Armenien | Rosa Linn | Snap |
12. Mai: Folgende Länder wurden im zweiten Halbfinale in das Finale gewählt.
Zweites Halbfinale
Land | Teilnehmer | Song |
Finnland | The Rasmus | Jezebel |
Serbien | Konstrakta | In corpore sano |
Aserbaidschan | Nadir Rustamli | Fade To Black |
Australien | Sheldon Riley | Not The Same |
Estland | Stefan | Hope |
Rumänien | WRS | Llámame |
Polen | Ochman | River |
Armenien | Rosa Linn | Snap |
Belgien | Jérémie Makiese | Miss You |
Schweden | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer |
Tschechische Republik | We Are Domi | Lights Off |
13. Mai: Die Startreihenfolge im Finale des Eurovision Songcontest 2022 steht fest
Finale Teilnehmer und Startreihenfolge
Startplatz | Land | Teilnehmer | Song |
1 | Tschechische Republik | We Are Domi | Lights Off |
2 | Rumänien | WRS | Llámame |
3 | Portugal | Maro | Saudade, saudade |
4 | Finnland | The Rasmus | Jezebel |
5 | Schweiz | Marius Bear | Boys Do Cry |
6 | Frankreich | Alvan & Ahez | Fulenn |
7 | Norwegen | Subwoolfer | Give That Wolf A Banana |
8 | Armenien | Rosa Linn | Snap |
9 | Italien | Mahmood & Blanco | Brividi |
10 | Spanien | Chanel | SloMo |
11 | Niederlande | S10 | De Diepte |
12 | Ukraine | Kalush Orchestra | Stefania |
13 | Deutschland | Malik Harris | Rockstars |
14 | Litauen | Monika Liu | Sentimentai |
15 | Aserbaidschan | Nadir Rustamli | Fade To Black |
16 | Belgien | Jérémie Makiese | Miss You |
17 | Griechenland | Amanda Georgiadi Tenfjord | Die Together |
18 | Island | Systur | Með hækkandi sól |
19 | Moldau | Zdob și Zdub & Fraţii Advahov | Trenuleţul |
20 | Schweden | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer |
21 | Australien | Sheldon Riley | Not The Same |
22 | Großbritannien (UK) | Sam Ryder | Space Man |
23 | Polen | Ochman | River |
24 | Serbien | Konstrakta | In corpore sano |
25 | Estland | Stefan | Hope |
Das ESC-Finale findet am 14. Mai ab 21 Uhr statt.
Weiteres:
Die Gewinner der letzten fünf Jahre:
Jahr | Land | Teilnehmer | Song |
2021 | Italien | Måneskin | Zitti e buoni |
2019 | Niederlande | Duncan Laurence | Arcade |
2018 | Israel | Netta | Toy |
2017 | Portugal | Salvador Sobral | Amar pelos dois |
2016 | Ukraine | Stefan | Hope |
14 Mai: Das Finale ist ausgetragen und ein Sieger steht fest. Es ist die Ukraine mit 631 Punkten und einem gehörigen Abstand zum zweitplatzierten Großbritannien.
Deutschland landet wie gewohnt ganz weit hinten, in dem Fall sogar auf dem letzten Platz mit nur sechs Punkten. Diese waren auf das Zuschauervoting zurückzuführen. Die nationalen Jurys gaben Deutschland keinen einzigen. Die Schweiz wiederum, Platz 17, bekam von den Zuschauern auch 0 Punkte.
Endergebnistabelle
Platzeriung | Land | Künstler | Song | Punkte | ||
1 |
|
| Stefania | 631 | ||
2 | Großbritannien (UK) | Sam Ryder | Space Man | 466 | ||
3 | Spanien | Chanel | SloMo | 459 | ||
4 | Schweden | Corneilia Jakobs | Hold Me Closer | 438 | ||
5 | Serbien | Konstrakta | In corpore sano | 312 | ||
6 | Italien | Mahmood & Blanco | Brividi | 268 | ||
7 | Moldau | Zdob și Zdub & Fraţii Advahov | Trenuleţul | 253 | ||
8 | Griechenland | Amanda Georgiadi Tenfjord | Die Together | 215 | ||
9 | Portugal | Maro | Saudade, saudade | 207 | ||
10 | Norwegen | Subwoolfer | Give That Wolf A Banana | 182 | ||
11 | Niederlande | S10 | De Diepte | 171 | ||
12 | Polen | Ochman | River | 151 | ||
13 | Estland | Stefan | Hope | 141 | ||
14 | Litauen | Monika Liu | Sentimentai | 128 | ||
15 | Australien | Sheldon Riley | Not The Same | 125 | ||
16 | Aserbaidschan | Nadir Rustamli | Fade To Black | 106 | ||
17 | Schweiz | Marius Bear | Boys Do Cry | 78 | ||
18 | Rumänien | WRS | Llámame | 65 | ||
19 | Belgien | Jérémie Makiese | Miss You | 64 | ||
20 | Armenien | Rosa Linn | Snap | 61 | ||
21 | Finnland | The Rasmus | Jezebel | 38 | ||
22 | Tschechische Republik | We Are Domi | Lights Off | 38 | ||
23 | Island | Systur | Með hækkandi sól | 20 | ||
24 | Frankreich | Alvan & Ahez | Fulenn | 17 | ||
25 | Deutschland | Malik Harris | Rockstars | 6 |
Wo kann ich den Eurovision Songcontest live ansehen?
Der Wettbewerb ist im Ersten Deutschen Fernsehen, am 14. Mai 2022 ab 21. Uhr zu mit zu verfolgen.