Den ersten Platz belegt mit großem Abstand der Paypal und Tesla Gründer Elon Musk, mit einem Vermögen von 219 Milliarden Dollar.
Unter den Ersten 10 sind wieder sieben Personen aus den USA. Einer aus indien und einer aus Frankreich. Ab Platz Elf mischt sich das Bild etwas mehr.
Mukesh Ambani aus Indien der sein Geld unter anderem mit Öl und Gas gemacht hat, verdrängt Mark Zuckerberg, der erstmals seit 2015 nicht mehr in den Top Ten vertreten ist. Er belegt aktuell nur noch den Platz 15.
Aus Deutschland vertreten sind, bis zum Platz 50. Dieter Schwarz (Schwarz Gruppe), Klaus Michael Kuehne (Kuehne + Nagel International AG) und die Aldi Familie.
Platz | Name | Land | Vermögen |
| |
1. | Elon Musk | USA | 219 Mrd. Dollar | Paypal and Tesla | |
2. | Jeff Bezos | USA | 171 Mrd. Dollar | Amazon | |
3. | Bernard Arnault und Familie | Frankreich | 158 Mrd. Dollar | LVMH | |
4. | Bill Gates | USA | 129 Mrd. Dollar | Microsoft | |
5. | Warren Buffet | USA | 118 Mrd. Dollar | Berkshire Hathaway | |
6. | Larry Page | USA | 111 Mrd. Dollar | ||
7. | Sergey Brin | USA | 107 Mrd. Dollar | ||
8. | Larry Ellison | USA | 106 Mrd. Dollar | Oracle | |
9. | Steve Ballmer | USA | 91,4 Mrd. | Microsoft | |
10. | Mukesh Ambani | Indien | 90,7 Mrd. Dollar | Industrie Öl und Gas sowie Telekommunikation und retail | |
Insgesamt | 1.442,3 Mrd. Dollar | ||||
28. | Dieter Schwarz | Deutschland | 47,1 Mrd. Dollar | Schwarz Gruppe | |
33. | Klaus Michael Kuehne | Deutschland | 37,3 Mrd. Dollar | Kuehne + Nagel International AG | |
35. | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. & Familie | Deutschland | 36,8 Mrd. Dollar | Aldi |
Mehr im großen Finanzranking